 
                | Hacienda inyectó 253 mil 800 mdp a Pemex hasta septiembre. | ||||||
| En su informe de Finanzas y Deuda Pública al tercer trimestre, la dependencia informó que los ingresos de la petrolera sumaron 737.2 mil millones de pesos en lo que va del año, este monto incluye los apoyos dados a la empresa pública por el gobierno federal. | ||||||
| Jueves 30 de Octubre de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
|  | ||||||
| 
 
 En su informe de Finanzas y Deuda Pública al tercer trimestre, la dependencia informó que los ingresos de la petrolera sumaron 737.2 mil millones de pesos en lo que va del año, este monto incluye los apoyos dados a la empresa pública por el gobierno federal. Sin esas transferencias, los ingresos petroleros de la empresa se hubieran quedado en 483.4 mil millones de pesos, una caída de 30.2 por ciento respecto a lo registrado en el periodo comparable del año pasado. Si bien en un primer boletín sobre el informe de Finanzas y Crédito Público al trimestre la Secretaría de Hacienda da cuenta de los apoyos a la petrolera, no identifica de manera clara sobre qué rubros fue compensado este apoyo. Esta misma semana Pemex reportó una pérdida neta de 61 mil 242 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una reducción de su saldo rojo que en el periodo comparable del año pasado se disparó hasta 161 mil 455 millones de pesos. De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), este trimestre estuvo marcado por presiones en los precios internacionales del petróleo y por retos técnicos asociados con la maduración de campos estratégicos, lo que afectó a los ingresos a la producción. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra dando una conferencia de prensa para detallar los resultados de las finanzas y deuda pública al acumulado de septiembre. | ||||||
|  | ||||||
| Nos interesa tu opinión | ||||||
|  | ||||||
| > Directorio > Quiénes somos | 
| ® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016 |